ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
41,341
% การถือหุ้น แบบไร้ใบหุ้น
99.33
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
43,237
% การถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
54.20
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 1,480,000,000 | 45.79 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 101,861,116 | 3.15 |
| 3 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 68,677,600 | 2.12 |
| 4 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 28,244,300 | 0.87 |
| 5 | State Street Europe Limited | 22,260,785 | 0.69 |
| 6 | Krungsri Active Equity Thailand Esg Extra Fund | 16,377,300 | 0.51 |
| 7 | นายบุญชัย เกษมวิลาศ | 13,000,000 | 0.40 |
| 8 | นายกิตติ อารีเจริญเลิศ | 12,000,000 | 0.37 |
| 9 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 10,334,000 | 0.32 |
| 10 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 | 9,686,900 | 0.30 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน