ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2569 ประเภท : XD
จำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
42,196
% การถือหุ้น แบบไร้ใบหุ้น
99.33
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
40,093
% การถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
54.20
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 1,480,000,000 | 45.79 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 94,717,471 | 2.93 |
| 3 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 68,217,400 | 2.11 |
| 4 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 28,244,300 | 0.87 |
| 5 | State Street Europe Limited | 19,884,860 | 0.62 |
| 6 | Krungsri Active Equity Thailand Esg Extra Fund | 13,000,000 | 0.40 |
| 7 | นายบุญชัย เกษมวิลาศ | 13,000,000 | 0.40 |
| 8 | นายกิตติ อารีเจริญเลิศ | 11,000,000 | 0.34 |
| 9 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 10,334,000 | 0.32 |
| 10 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 | 9,686,900 | 0.30 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน