ผลการดำเนินงานของ BAM

BAM พร้อมสนับสนุนระบบสถาบันการเงินในการฟื้นฟูสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
Q3/68 : รายได้จาก NPLs เพิ่มขึ้น YoY สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายทอดตลาดดีขึ้น
ทรัพย์สินรอการขาย
Q3/68 : รายได้จาก NPAs ลดลง YoY จากกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายลดลง
ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ
- Q3/68 : ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากนโยบายการควบคุมต้นทุนของบริษัท
- ECL (เพิ่มเติม) เพิ่มขึ้น YoY เนื่องจากการตีโอนทรัพย์จากลูกหนี้ตามนโยบายทางบัญชีของบริษัท
สัดส่วนผลเรียกเก็บ 9M/2568
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ผลเรียกเก็บ NPLs
ล้านบาท
ผลเรียกเก็บ NPLs
บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
ผลเรียกเก็บ NPAs
ล้านบาท
ผลเรียกเก็บ NPAs
2568F
เป้าหมายผลเรียกเก็บ
ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568F | |
|---|---|---|---|---|
| NPLs | 10,115 | 8,452 | 8,630 | 10,800 |
| NPAs | 6,836 | 6,698 | 6,531 | 7,000 |
| ยอดสะสมทั้งหมด | 16,951 | 15,150 | 15,161 | 17,800 |
| หน่วย : ล้านบาท | Q3/2567 | Q2/2568 | Q3/2568 | %YoY | %QoQ | 9M/2567 | 9M/2568 | %YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงาน | ||||||||
| รายได้จากเงินให้สินเชื่อซื้อลูกหนี้ (NPLs) 1 | 1,423 | 2,102 | 1,904 | 34 | (9) | 4,402 | 5,360 | 22 |
| รายได้จากการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) | 498 | 1,884 | 336 | (33) | (82) | 1,829 | 2,612 | 43 |
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ | 62 | 62 | 96 | 55 | 55 | 159 | 258 | 62 |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 1,983 | 4,048 | 2,336 | 18 | (42) | 6,390 | 8,230 | 29 |
| ค่าใช้จ่ายรวมจากการดำเนินงาน | 715 | 926 | 734 | 3 | (21) | 2,124 | 2,295 | 8 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 824 | 816 | 785 | (5) | (4) | 2,397 | 2,414 | 1 |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 1,539 | 1,742 | 1,519 | (1) | (13) | 4,521 | 4,709 | 4 |
| กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และผลขาดทุนด้านเครดิตฯ | 444 | 2,306 | 817 | 84 | (65) | 1,869 | 3,521 | 88 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มเติม) 2 | 196 | 653 | 602 | 207 | (8) | 537 | 1,381 | 157 |
| รวมภาษีเงินได้ | 49 | 359 | 31 | (37) | (91) | 253 | 445 | 76 |
| กำไรสุทธิ | 199 | 1,294 | 184 | (7) | (86) | 1,079 | 1,695 | 57 |
หมายเหตุ:
1 รายได้จาก NPLs ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ย – ส่วนที่ค้างรับ