ผลการดำเนินงานของ BAM
BAM พร้อมสนับสนุนระบบสถาบันการเงินในการฟื้นฟูสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ไตรมาส 1/2569 รายได้จาก NPLs ลดลง YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับและกำไร NPLs ลดลง
ทรัพย์สินรอการขาย
ไตรมาส 1/2569 รายได้จาก NPAs ลดลง YoY จากยอดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ
ไตรมาส 1/2569 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สัดส่วนผลเรียกเก็บประจำไตรมาส 1/2569
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ผลเรียกเก็บ NPLs
ล้านบาท
ผลเรียกเก็บ
NPLs
บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
ผลเรียกเก็บ NPAs
ล้านบาท
ผลเรียกเก็บ
NPAs
2569F
เป้าหมายผลเรียกเก็บ
ล้านบาท
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569F | |
|---|---|---|---|---|
| NPLs | 8,452 | 8,630 | 10,670 | 10,500 |
| NPAs | 6,698 | 6,531 | 7,187 | 7,400 |
| การสะสม | 15,150 | 15,161 | 17,857 | 17,900 |
หน่วย : ล้านบาท
| Q1/2568 | Q4/2568 | Q1/2569 | %YoY | %QoQ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงาน | ||||||||
| รายได้จากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (NPLs) | 2,494 | 2,294 | 1,943 | (22) | (15) | |||
| รายได้จากการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) | 392 | 758 | 295 | (25) | (61) | |||
| รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ | 100 | 74 | 117 | 17 | 58 | |||
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 2,986 | 3,126 | 2,355 | (21) | (25) | |||
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 1,266 | 1,216 | 726 | (43) | (40) | |||
| รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | 1,720 | 1,910 | 1,629 | (5) | (15) | |||
| ค่าใช้จ่ายรวมจากการดำเนินงาน | 635 | 1,039 | 669 | 5 | (36) | |||
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 813 | 747 | 709 | (13) | (5) | |||
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 1,448 | 1,786 | 1,378 | (5) | (23) | |||
| กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ | 272 | 124 | 251 | (8) | 102 | |||
| รวมภาษีเงินได้ | 55 | 7 | 34 | (38) | 386 | |||
| กำไรสุทธิ | 217 | 117 | 217 | 0 | 85 | |||
หมายเหตุ:
ตารางนี้เป็นฉบับย่อของงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และผลรวมตัวเลขบางรายการอาจมีส่วนต่างจากการปัดเศษ